通化师范学院继续教育
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 王老师 |
联系电话: | 13604447826 |
微信号码: | 13604447826 |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 育才路950号 |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
汉语 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
中药 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
学前教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
财务管理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
行政管理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
法律事务 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
酒店管理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
艺术设计 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
音乐教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
体育教育 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
生物技术及应用 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
日语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
对外汉语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
生物技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
药物制剂 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
教育技术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
法学 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
英语 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
日语 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
美术学 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
中药学 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
学前教育 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
旅游管理 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
财务管理 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
市场营销 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
艺术设计 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
生物技术 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
体育教育 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
食品科学与工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授/业余 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 |
湘ICP备17008912号-1